NEUSTADT - NUR EIN SPRUNG IN DIE CITY
externe Objnr | 6722 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | 28199 Bremen / Neustadt |
Wohnfläche | 52 m² |
Grundstück | |
Kaufpreis | |
Kaltmiete | 420 € |
Pauschalmiete |
ZUHAUSE IN "HARMONIE" - TOP LAGE SCHWACHHAUSEN
externe Objnr | 5620 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | 28209 Bremen |
Wohnfläche | 96 m² |
Grundstück | |
Kaufpreis | |
Kaltmiete | 960 € |
Pauschalmiete |
GESCHÄFT + PRIVAT - hier können Sie sich verwirklichen!
externe Objnr | 6390-HB |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
Ort | 28217 Bremen |
Wohnfläche | 94 m² |
Grundstück | 140 m² |
Kaufpreis | 328.000 € |
Kaltmiete | |
Pauschalmiete |
SANIEREN UND VERMIETEN !!! 3-Parteien-Haus als interessante Wertanlage ...
externe Objnr | 6387-NH |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Ort | 21255 Tostedt |
Wohnfläche | 172 m² |
Grundstück | 1.127 m² |
Kaufpreis | 420.000 € |
Kaltmiete | |
Pauschalmiete |
HANDWERKERHAUS MIT CHARME UND HISTORIE und der Möglichkeit einer rück ...
externe Objnr | 6386-NH |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
Ort | 21255 Tostedt |
Wohnfläche | 190 m² |
Grundstück | 1.119 m² |
Kaufpreis | |
Kaltmiete | |
Pauschalmiete |